| Matéria-prima | Menotropina (HMG) |
|---|---|
| Retenção de água | Baixa |
| Teste de laboratório | Níveis hormonais (FSH, LH, estradiol, progesterona) |
| Também conhecido como | Gonadotropinas humanas da menopausa (hMG) |
| Tensão arterial | Nenhum efeito significativo |
| Nome comercial | Menopur, Repronex |
| Condições de armazenamento | Conservar no frigorífico (2°C a 8°C) |
| Denominação química | Menotropinas |
| Fórmula | Não aplicável (mistura complexa de hormonas) |
| Classe de substância | Gonadotropinas |
| Ação principal | Estimula o crescimento folicular do ovário na mulher e a espermatogénese no homem |
| Meia-vida | Aproximadamente 20-26 horas |
| Dosagem (médica) | Normalmente 75-150 UI por dia |
| Dosagem (desporto) | Não aplicável |
| Efeitos | Promove a ovulação nas mulheres e aumenta o número de espermatozóides nos homens |
| Efeitos secundários | Síndrome de hiperestimulação ovárica, gravidezes múltiplas, dores de cabeça, alterações de humor, dores abdominais |
| Utilização no desporto | Não é comummente utilizado |
| Fabricante | IBSA TR |
| Embalagem | 75 iu frasco e solução |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.