| Active substance | Decanoato de nandrolona |
|---|---|
| Dosagem | 200 Mg |
| Retenção de água | Sim, moderado |
| Hepatotoxicidade | Baixa |
| Teste de laboratório | Deteção através de imunoensaios específicos e cromatografia gasosa-espetrometria de massa |
| Também conhecido como | Deca, Nandro |
| Tensão arterial | Pode causar hipertensão |
| Nome comercial | Deca-Durabolin, Durabolin |
| FORMULÁRIO | Injeção |
| Categoria | Deca Durabolin |
| Tamanho do mililitro | 10 Ml |
| Unidade de dosagem | Ml |
| ean13 | 1393538820400 |
| Referência | ALZNE04 |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e da humidade |
| Denominação química | 19-nortestosterona |
| Fórmula | C18H26O2 |
| Classe de substância | Esteroide anabólico androgénico |
| Ação principal | Favorece o crescimento muscular e o apetite |
| Meia-vida | Aproximadamente 12 dias |
| Dosagem (médica) | 50-100 mg por semana |
| Dosagem (desporto) | 200-400 mg por semana |
| Efeitos | Aumento da massa muscular, da força e da produção de glóbulos vermelhos |
| Efeitos secundários | Acne, queda de cabelo, alterações de humor, danos no fígado, problemas cardiovasculares |
| Utilização no desporto | Normalmente utilizado para a construção muscular e melhoria do desempenho |
| Embalagem | Frasco |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.