| Hepatotoxicidade | Nenhum relatado nas dosagens recomendadas |
|---|---|
| Teste de laboratório | Normalmente não é necessário para o controlo |
| Força | 800 mg |
| Também conhecido como | CLA |
| Tensão arterial | Sem impacto significativo na tensão arterial |
| Nome comercial | Vários, frequentemente vendidos como CLA ou sob nomes de marcas específicas |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta |
| Denominação química | Ácido linoleico conjugado |
| Fórmula | C18H32O2 |
| Classe de substância | Ácidos gordos |
| Ação principal | Modula o metabolismo lipídico |
| Meia-vida | Variável, dependendo do isómero e da atividade metabólica |
| Dosagem (médica) | 3-4 gramas por dia |
| Dosagem (desporto) | 3-6 gramas por dia |
| Efeitos | Reduz a gordura corporal, melhora a massa muscular magra |
| Efeitos secundários | Perturbações gastrointestinais, potencial resistência à insulina com utilização prolongada |
| Utilização no desporto | Utilizado como suplemento para perda de gordura e ganho muscular |
| Fabricante | Agora alimentos |
















Avaliações
Ainda não existem avaliações.