| Retenção de água | Nenhum efeito conhecido |
|---|---|
| Hepatotoxicidade | Baixo risco com as doses recomendadas, risco potencial com doses muito elevadas |
| Teste de laboratório | Os níveis de vitamina E podem ser medidos no soro sanguíneo |
| Também conhecido como | Acetato de vitamina E, acetato de tocoferilo, acetato de alfa-tocoferilo |
| Tensão arterial | Nenhum efeito significativo na tensão arterial |
| Nome comercial | E-Complex, Vita-E, outros |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e da humidade |
| Denominação química | Acetato de D-alfa-tocoferilo |
| Fórmula | C31H52O3 |
| Classe de substância | Vitamina E |
| Ação principal | Antioxidante |
| Meia-vida | Aproximadamente 48 horas |
| Dosagem (médica) | 15 mg/dia de dose dietética recomendada (DDR) para adultos |
| Dosagem (desporto) | Até 200 mg/dia, segundo as indicações de um profissional de saúde |
| Efeitos | Apoia a função imunitária, a saúde da pele e a proteção antioxidante |
| Efeitos secundários | Raro nas doses recomendadas, mas doses elevadas podem causar náuseas, diarreia, cólicas estomacais, fadiga, dores de cabeça, visão turva, erupção cutânea, nódoas negras e hemorragias |
| Utilização no desporto | Utilizado para reduzir o stress oxidativo e melhorar os tempos de recuperação |
| Formulário de autorização | tampas |
| Fabricante | Agora alimentos |
| Embalagem | 100 cápsulas |
















Avaliações
Ainda não existem avaliações.