| Retenção de água | Sem retenção significativa de água |
|---|---|
| Hepatotoxicidade | Baixo a nenhum |
| Teste de laboratório | Medição do nível plasmático de GABA |
| Força | 750 mg |
| Também conhecido como | GABA |
| Tensão arterial | Pode provocar uma diminuição da tensão arterial |
| Nome comercial | Não existe uma designação comercial específica, uma vez que é geralmente vendido como suplemento genérico |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz |
| Denominação química | Ácido 4-Aminobutanóico |
| Fórmula | C4H9NO2 |
| Classe de substância | Neurotransmissor |
| Ação principal | Neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central |
| Meia-vida | Cerca de 17 a 20 minutos no plasma sanguíneo |
| Dosagem (médica) | Tipicamente 250-750 mg por dia |
| Dosagem (desporto) | Não é habitualmente prescrito para melhorar o desempenho desportivo |
| Efeitos | Reduz a excitabilidade neuronal, induz a calma, reduz o stress |
| Efeitos secundários | Sonolência, efeito sedativo, fraqueza muscular |
| Utilização no desporto | Ocasionalmente utilizado para relaxamento e redução do stress |
| Fabricante | Agora alimentos |
















Avaliações
Ainda não existem avaliações.