| Active substance | Oxandrolona |
|---|---|
| Meia-vida ativa | 5-7 dias |
| Classificação | SERM |
| Dosagem | 10-30 mg/dia |
| Acne | Não |
| Retenção de água | Não |
| HBR | Não |
| Hepatotoxicidade | Não |
| Aromatização | Não |
| Teste de laboratório | Testes de função hepática, perfil lipídico |
| Também conhecido como | Anavar, Lonavar, outros |
| Tensão arterial | Pode aumentar |
| Nome comercial | Anavar, Oxandrina |
| FORMULÁRIO | Oral |
| Categoria | Anavar |
| Unidade de dosagem | Separadores |
| ean13 | 1396417791341 |
| Referência | SMYOGN014 |
| Peça de tabulação | 50 separadores |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
| Denominação química | 17ОІ-hydroxy-17О±-methyl-2-oxa-5О±-androstan-3-one |
| Fórmula | C19H30O3 |
| Classe de substância | Esteroide anabolizante sintético |
| Ação principal | Favorece o aumento de peso e o crescimento muscular |
| Meia-vida | 9 a 13 horas |
| Dosagem (médica) | 2,5 a 20 mg por dia |
| Dosagem (desporto) | 20 a 100 mg por dia |
| Efeitos | Aumenta a massa muscular e a força, reduz a gordura, melhora a reparação dos tecidos |
| Efeitos secundários | Toxicidade hepática, alterações nos níveis de colesterol, aumento do risco de doenças cardiovasculares, desequilíbrios hormonais, potencial virilização nas mulheres |
| Utilização no desporto | Normalmente utilizado para aumentar a força e a massa muscular magra |
| Embalagem | Bolha |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.