| Retenção de água | Mínimo |
|---|---|
| Hepatotoxicidade | Não foi comunicado |
| Teste de laboratório | Imunoensaios específicos |
| Também conhecido como | MGF PEGilado, Peg-MGF |
| Tensão arterial | Nenhum impacto significativo |
| Nome comercial | Não disponível comercialmente como medicamento |
| Condições de armazenamento | 2-8 graus Celsius, ao abrigo da luz |
| Denominação química | Fator de crescimento mecano peguilado |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Classe de substância | Hormona peptídica |
| Ação principal | Reparação e crescimento dos tecidos |
| Meia-vida | Vários dias |
| Dosagem (médica) | Não aprovado clinicamente |
| Dosagem (desporto) | 200-400 mcg de duas em duas semanas |
| Efeitos | Crescimento muscular, reparação de tecidos |
| Efeitos secundários | Potencial irritação no local da injeção, possível hipoglicemia |
| Utilização no desporto | Crescimento e recuperação muscular |
| Fabricante | Farmacêutico |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.