| Retenção de água | Mínimo a moderado, dependendo de SARMs específicos |
|---|---|
| Hepatotoxicidade | Risco moderado, especialmente em caso de utilização prolongada |
| Teste de laboratório | Deteção através de testes específicos baseados na espetrometria de massa |
| Força | 1,5 mg |
| Também conhecido como | Mistura de SARM, pilha multi-SARM |
| Tensão arterial | Pode causar aumentos dependendo da dosagem e da combinação específica de SARM |
| Nome comercial | Vários, muitas vezes vendidos sob diferentes marcas na comunidade de fitness |
| Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar |
| Denominação química | Mistura de moduladores selectivos dos receptores de androgénio |
| Fórmula | Variável, combinação de diferentes SARMs |
| Classe de substância | Drogas que melhoram o desempenho |
| Ação principal | Modulação selectiva dos receptores de androgénios |
| Meia-vida | Variável, dependendo dos SARMs específicos incluídos |
| Dosagem (médica) | Não aprovado clinicamente |
| Dosagem (desporto) | Varia, normalmente 5-20 mg por dia, dependendo dos SARMs específicos e do efeito desejado |
| Efeitos | Aumento da massa muscular, melhoria do desempenho atlético, aumento da força |
| Efeitos secundários | Potencial toxicidade hepática, alterações nos níveis de colesterol, desequilíbrios hormonais, risco de problemas cardiovasculares |
| Utilização no desporto | Normalmente utilizado para aumentar o crescimento muscular e o desempenho, sendo muitas vezes considerado doping |
| Fabricante | Laboratórios Spectre |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.