| Active substance | Sefiksim |
|---|---|
| Dosagem | 400 Mg |
| Hepatotoxicidade | Elevações transitórias ligeiras e raras das enzimas hepáticas |
| Teste de laboratório | Pode interferir com certos tipos de testes de diagnóstico, incluindo testes de glucose na urina utilizando a solução de Benedict ou a solução de Fehling |
| Também conhecido como | Cefspan, Ceforal |
| Tensão arterial | Sem efeito direto |
| Nome comercial | Suprax, entre outros |
| FORMULÁRIO | Oral |
| Categoria | Antibióticos |
| Unidade de dosagem | Separadores |
| ean13 | 1394747565502 |
| Referência | SPRM067 |
| Peça de tabulação | 10 separadores |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
| Denominação química | (6R,7R)-7-{[2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-carboxypropan-2-yloxyimino]acetyl}amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Fórmula | C16H15N5O7S2 |
| Classe de substância | Antibiótico cefalosporina de terceira geração |
| Ação principal | Bactericida (inibe a síntese da parede celular bacteriana) |
| Meia-vida | 3 a 4 horas |
| Dosagem (médica) | 400 mg por dia ou divididos em duas doses de 200 mg cada |
| Dosagem (desporto) | Não aplicável |
| Efeitos | Eficaz contra uma vasta gama de bactérias gram-positivas e gram-negativas |
| Efeitos secundários | Diarreia, náuseas, dor abdominal, tonturas, dor de cabeça, reacções alérgicas |
| Utilização no desporto | Não é normalmente utilizado em desportos |
| Embalagem | Bolha |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.