| Active substance | Tulobuterol |
|---|---|
| Retenção de água | Reduz a retenção de água, favorecendo a excreção de água livre |
| Hepatotoxicidade | Pode causar aumentos significativos das enzimas hepáticas, com potencial para lesões hepáticas graves |
| Teste de laboratório | É necessário monitorizar os níveis séricos de sódio e os testes de função hepática |
| Força | 2mg |
| Também conhecido como | OPC-41061 |
| Tensão arterial | Geralmente tem um efeito mínimo na tensão arterial |
| Nome comercial | Samsca |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
| Denominação química | N-[4-[(5R)-7-chloro-5-hydroxy-2-oxo-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-1,6-dien-9-yl]pentyl]-1-methylbenzimidazole-2-carboxamide |
| Fórmula | C_26H_25ClN_2O_3 |
| Classe de substância | Derivado de benzazepina |
| Ação principal | Antagonista dos receptores V2 da vasopressina |
| Meia-vida | Aproximadamente 12 horas |
| Dosagem (médica) | Dose inicial de 15 mg uma vez por dia, podendo ser aumentada até um máximo de 60 mg por dia com base nos níveis de sódio sérico e na resposta clínica |
| Dosagem (desporto) | Não aplicável, uma vez que não é tipicamente utilizado no desporto |
| Efeitos | Aumenta o débito urinário sem afetar a excreção de potássio e sódio, corrige a hiponatremia |
| Efeitos secundários | Sede, boca seca, náuseas, poliúria, hiperglicemia, aumento das enzimas hepáticas |
| Utilização no desporto | Nenhum, uma vez que não se sabe se melhora o desempenho atlético |
| Fabricante | Zuventus Healthcare Ltd. |
| Embalagem | 14 adesivos/embalagem |
















Avaliações
Ainda não existem avaliações.