| Active substance | Valproato |
|---|---|
| Hepatotoxicidade | Risco significativo, requer controlo |
| Teste de laboratório | Testes de função hepática, níveis plasmáticos para monitorização terapêutica |
| Força | 200mg |
| Também conhecido como | Valproato, VPA |
| Tensão arterial | Geralmente não tem efeito direto na pressão arterial |
| Nome comercial | Depakote, Depakene, Stavzor |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e da humidade |
| Denominação química | Ácido 2-propilpentanóico |
| Fórmula | C8H16O2 |
| Classe de substância | Derivado de ácido gordo |
| Ação principal | Anticonvulsivante e estabilizador do humor |
| Meia-vida | 9 a 16 horas |
| Dosagem (médica) | 10†"60 mg/kg/dia em doses divididas |
| Dosagem (desporto) | Não aplicável |
| Efeitos | Reduz a frequência das convulsões, estabiliza o humor na perturbação bipolar |
| Efeitos secundários | Náuseas, vómitos, tonturas, queda de cabelo, aumento de peso, tremores, toxicidade hepática |
| Fabricante | Sanofi Aventis |
| Embalagem | 10 comprimidos/blister |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.